???? ????
序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 |
---|---|---|---|---|
25 | 山推工程機械股份有限公司駕駛室和履帶擴大產能項目 | 中國機械科學研究總院集團科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
26 | 蘇州龐源建筑機械科技有限公司新建智能塔式起重機生產項目 | 中國機械科學研究總院集團科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
27 | 徐工消防車智能制造產業(yè)化基地項目 | 中國機械科學研究總院集團科技成果獎 | 一等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
28 | 中小型挖掘機下車架智能化裝配生產線 | 中國機械科學研究總院集團科技成果獎 | 一等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
29 | 機械科學研究總院集團有限公司懷柔科技創(chuàng)新基地項目可行性研究報告 | 全國優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司、合肥水泥研究設計院有限公司 |
30 | 機械科學研究總院集團有限公司懷柔科技創(chuàng)新基地項目可行性研究報告 | 全國優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司、中國機械科學研究總院集團有限公司 |
31 | 渦陽縣體育中心 | 安徽省土木建筑學會創(chuàng)新獎(結構工程) | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司、上海研科建筑工程設計事務所(普通合伙) |
32 | 履帶底盤制造能力提升項目-履帶底盤二期廠房 | 江蘇省揚子杯 | 揚子杯 | 北京華興建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
33 | 蕪湖新興鑄管有限公司綜合料場封閉工程 | 中國鋼結構金獎 | 金獎 | 北京華興建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
34 | 廈門市中醫(yī)院康復樓項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
35 | 蚌埠液力機械有限公司擴建及智能制造基地建設項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
36 | 大連華銳重工集團股份有限公司中革基地大兆瓦風電"齒輪箱+"研制項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 |
中機第一設計研究院有限公司 2007-2018 版權所有. 地址:安徽省合肥市經開區(qū)12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖ICP備05015154號
技術支持:北京信諾誠