???? ????
序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 |
---|---|---|---|---|
217 | 改擴建項目經(jīng)濟評價分析系統(tǒng)V1.0 | 總院科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
218 | 國家建筑標準設(shè)計圖集《鋼筋混凝土吊車梁》(15G323-1,15G323-2) | 總院科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
219 | 二重集團大型模鍛壓機廠房室式電加熱爐項目 | 總院科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
220 | 橋梁波形鋼腹板重防腐智能化涂裝線 | 總院科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
221 | 布勒(常州)機械有限公司谷物加工成套設(shè)備制造項目 | 總院科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
222 | 機械科學研究總院海西分院孵化區(qū) | 總院科技成果獎 | 一等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
223 | 光大生物能源(懷遠)有限公司(1×30MW)生物質(zhì)能發(fā)電工程 | 總院科技成果獎 | 一等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
224 | 光大生物能源(懷遠)有限公司(1×30MW)生物質(zhì)能發(fā)電工程 | 機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
225 | 二重集團大型模鍛壓機廠房室式電加熱爐項目 | 機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
226 | 光大生物能源(懷遠)有限公司(1×30MW)生物質(zhì)能發(fā)電工程 | 安徽省機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 一等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
227 | 二重集團大型模鍛壓機廠房室式電加熱爐項目 | 安徽省機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
228 | 橋梁波形鋼腹板重防腐智能化涂裝線 | 安徽省機械工業(yè)科學技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
中機第一設(shè)計研究院有限公司(原機械工業(yè)第一設(shè)計研究院)隸屬于中國機械科學研究總院集團有限公司,1952年成立于北京,是我國建立的工程設(shè)計單位之一。1970年因戰(zhàn)備疏散遷址至安徽省蚌埠市;2012年8月總部搬遷至安徽省合肥市;2017年12月改制為國有獨資公司。...
中機第一設(shè)計研究院有限公司 2007-2018 版權(quán)所有. 地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖I(lǐng)CP備05015154號
技術(shù)支持:北京信諾誠