序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 主要獲獎單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
169 | 釬縫缺欠及調(diào)控機制研究 | 科研 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2015 |
170 | 復(fù)合鋁釬料及其短流程成形技術(shù) | 科研 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2015 |
171 | 城軌列車車輛驅(qū)動單元的研發(fā) | 科研 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2015 |
172 | 強氧化環(huán)境下材料的磨損機制 | 科研 | 一等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2015 |
173 | 中國一重建設(shè)國際一流鑄鍛鋼基地及大型鑄鍛件國產(chǎn)化技術(shù)改造項目 | 工程設(shè)計與承包 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
174 | 徐州建機工程機械有限公司塔式起重機技術(shù)改造項目 | 工程設(shè)計與承包 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2015 |
175 | WP5/7系列發(fā)動機柔性自動化裝配生產(chǎn)線 | 科研 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2015 |
176 | 400m/min不溶陽極法連續(xù)電鍍錫生產(chǎn)線的關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 科研 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2015 |
177 | 冷鏈自動化倉儲物流系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)及其應(yīng)用 | 工程設(shè)計與承包 | 一等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 2015 |
178 | 載重汽車無內(nèi)胎鋼車輪輾-旋復(fù)合成形技術(shù)與裝備開發(fā)應(yīng)用 | 科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2015 |
179 | 三輥螺旋軋機生產(chǎn)線的開發(fā)及應(yīng)用 | 科研 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2015 |
180 | 大型特種車輛防抱死制動移動式試驗路面及測試系統(tǒng)研究 | 科研 | 一等獎 | 工程機械軍用改裝車試驗場 | 2015 |
中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠