序號 | 獲獎項(xiàng)目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 主要獲獎單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
121 | 大承重二維轉(zhuǎn)頂 | 科研 | 一等獎 | 鄭州機(jī)械研究所 | 2016 |
122 | 深?;瑒幽Σ粮毙滦途酆衔锊牧涎芯?/td> | 科研 | 一等獎 | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2016 |
123 | 鋁合金氣缸、活塞環(huán)保型表面前處理技術(shù) | 科研 | 一等獎 | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2016 |
124 | 中國一重濱海制造基地建設(shè)項(xiàng)目 | 工程設(shè)計(jì)與承包 | 一等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2016 |
125 | 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院內(nèi)科綜合病房樓 | 工程設(shè)計(jì)與承包 | 一等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2016 |
126 | 寬幅高速電容器膜生產(chǎn)線 | 科研 | 一等獎 | 北京機(jī)械工業(yè)自動化研究所 | 2016 |
127 | 新能源汽車動力鋰電池自動入箱裝配系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)與承包 | 一等獎 | 北京機(jī)械工業(yè)自動化研究所 | 2016 |
128 | 美克(天津)家具智能制造自動化物流系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)與承包 | 一等獎 | 北京機(jī)械工業(yè)自動化研究所 | 2016 |
129 | 車輪旋轉(zhuǎn)輾鍛精密成形工藝及裝備技術(shù) | 科研 | 一等獎 | 北京機(jī)電研究所 | 2016 |
130 | 真空高溫低壓滲碳設(shè)備 | 科研 | 一等獎 | 北京機(jī)電研究所 | 2016 |
131 | 廠(場)內(nèi)機(jī)動車輛風(fēng)險評估方法研究 | 軟科學(xué) | 一等獎 | 機(jī)械科學(xué)研究院工程機(jī)械軍用改裝車試驗(yàn)場 | 2016 |
132 | 新型叉車用J型鋼的開發(fā)與應(yīng)用 | 科研 | 一等獎 | 機(jī)械科學(xué)研究院工程機(jī)械軍用改裝車試驗(yàn)場 | 2016 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠