序號 | 姓名 | 職稱 | 研究方向 |
1 | 張入通 | 研究員級高工 | 工業(yè)自動化系統(tǒng)集成 |
2 | 李金村 | 研究員級高工 | 工業(yè)自動化系統(tǒng)集成 |
3 | 謝兵兵 | 研究員級高工 | 工業(yè)自動化系統(tǒng)集成 |
4 | 曹云翔 | 研究員級高工 | 工業(yè)自動化系統(tǒng)集成 |
5 | 匡永江 | 研究員級高工 | 物流自動化控制技術(shù) |
6 | 劉波 | 研究員級高工 | 工業(yè)自動化系統(tǒng)集成 |
7 | 石春鵬 | 研究員級高工 | 信息系統(tǒng) |
8 | 岳秀江 | 研究員級高工 | 物流與倉儲自動化 |
9 | 肖威 | 研究員級高工 | 工業(yè)自動化系統(tǒng)集成 |
10 | 劉新 | 研究員級高工 | 智能控制及應(yīng)用 |
11 | 黎曉東 | 研究員級高工 | 工業(yè)自動化系統(tǒng)集成 |
12 | 王勇 | 研究員級高工 | 自動化 |
13 | 孟祥宇 | 研究員級高工 | 自動控制與檢測 |
14 | 吳雙 | 研究員級高工 | 倉儲物流自動化信息化/智能物流 |
15 | 喬運華 | 高級工程師 | 制造業(yè)企業(yè)信息智能化 |
16 | 婁亞軍 | 教授級高工 | 工業(yè)自動化系統(tǒng)集成 |
17 | 饒風 | 研究員 | 倉儲物流自動化/智能物流 |
18 | 徐慧 | 高級工程師 | 物流行業(yè)機械設(shè)備 |
19 | 劉向東 | 研究員級高工 | 倉儲物流設(shè)備機械設(shè)計 |
20 | 趙劍道 | 研究員級高工 | 倉儲物流自動化信息化/智能物流 |
21 | 王明睿 | 高級工程師 | 工業(yè)自動化集成 |
22 | 尹作重 | 研究員 | 制造企業(yè)信息化 |
23 | 張建超 | 研究員 | 制造企業(yè)信息化(MES) |
24 | 趙宏劍 | 研究員 | 工業(yè)機器人系統(tǒng)開發(fā)等 |
中國機械科學研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠