序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎?lì)悇e | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 輕質(zhì)高強(qiáng)復(fù)合材料汽車零部件輕量化技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級獎 | 重慶市科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 北京機(jī)科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2018 |
122 | 大型升船機(jī)可靠性技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級獎 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán) | 2018 |
123 | 《焊接防飛濺劑檢驗(yàn)方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)獎 | 黑龍江省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
124 | 《焊接車間煙塵衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)獎 | 黑龍江省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
125 | 無鍍銅焊絲團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定 | 行業(yè)獎 | 黑龍江省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
126 | 嶺宏健康家園 | 行業(yè)獎 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎 | 三等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
127 | 湖南機(jī)油泵股份有限公司節(jié)能環(huán)保汽車油泵智能制造新模式技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請報(bào)告 | 行業(yè)獎 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
128 | 徐州徐工礦山機(jī)械有限公司大型礦山機(jī)械智能化制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 行業(yè)獎 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
129 | 鳳陽縣農(nóng)林生物質(zhì)及生活垃圾熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目城鄉(xiāng)一體化工程項(xiàng)目申請報(bào)告 | 行業(yè)獎 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
130 | 橋梁波形鋼腹板重防腐智能化涂裝線 | 行業(yè)獎 | 安徽省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
131 | 二重集團(tuán)大型模鍛壓機(jī)廠房室式電加熱爐項(xiàng)目 | 行業(yè)獎 | 安徽省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
132 | 光大生物能源(懷遠(yuǎn))有限公司(1×30MW)生物質(zhì)能發(fā)電工程 | 行業(yè)獎 | 安徽省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠